Overview
Trophies are more than just polished metal and fine craftsmanship - they are symbols of hard work, teamwork, perseverance, and excellence. Each one tells a story of dedication, discipline, and the pride of achievement.
The Trophy Guardians department plays a vital role in preserving this legacy for the school community. They maintain meticulous records of every trophy, ensuring each achievement is remembered and celebrated. Under an efficient and well-organized team, the TG ensures that trophies are displayed with honour during Inter-House events, sports competitions, and the prestigious Celebration of Excellence (CoE).
With modern digitalization, the department now keeps a comprehensive digital record book containing detailed information about all trophies. The Trophy Guardians also maintain the school’s trophy room, the showcases at The Executive, and the trophy stands in the Houses and Hostels.
Guided by a dedicated Trophy Guardian Teacher In-Charge and supported by two student Prefects, the department ensures that every trophy - and the values it represents - remains a lasting inspiration for generations of students.

School Flag
(The Highest Honour - Conferred on the Overall Winner House of the Year)
&
MOSS SILVER JUBILEE TROPHY FOR EXCELLENCE
(Awarded for Outstanding All-Round Performance)
S.N. | INTER-HOUSE ACTIVITY / COMPETITION |
TYPE/TITLE | DIVISION | |
---|---|---|---|---|
1. | ACADEMICS | Trophy | ALL DIVISIONS | |
2. | GENTLEMEN’S TROPHY | TROPHY – Cdr VK BANGA (Former Principal) | ALL DIVISIONS | |
3. | MORNING ASSEMBLY | Bell Trophy | SENIOR & JUNIOR | |
4. | ENGLISH FORTNIGHT | PS PAUL MEMORIAL Cup (Former Teacher) | ALL DIVISION (Boys & Girls) | |
A | CALLIGRAPHY (ENGLISH)* | Sr & Jr DIVISION | ||
B | ESSAY WRITING (ENGLISH)* | SENIOR DIVISION | ||
C | STORY WRITING (ENGLISH)* | JUNIOR DIVISION | ||
D | STORY WRITING (ENGLISH)* | SUB JUNIOR DIVISION | ||
E | POSTER MAKING* | ALL DIVISION | ||
5. | POEM RECITATION (ENGLISH) | SUB JUNIOR DIVISION | ||
6. | MASTER 26 (Spelling & Vocab Comp.) | Cup | ALL DIVISION | |
7. | MUSIC CONCERT (YOUNG MOZART) | Trophy | COMBINED HOUSE | |
8. | DEBATE IN ENGLISH | Cup | SENIOR DIVISION | |
9. | DEBATE IN HINDI | Cup | SENIOR DIVISION | |
10. | DECLAMATION IN ENGLISH | JUNIOR DIVISION | ||
11. | DECLAMATION IN HINDI | JUNIOR DIVISION | ||
12. | POEM RECITATION IN HINDI | SUB JUNIOR DIVISION | ||
13. | THE BIG BRAIN (G.K. QUIZ)** | SUB Jr., Jr & Sr DIVISION | ||
14. | DRAMATICS | Trophy | COMBINED HOUSE | |
15. | MODEL UNITED NATIONS (MUN) | Trophy | COMBINED HOUSE | |
16. | CULINARY ARTS | Trophy | SUB Jr, Jr & Sr DIVISION | |
17. | DRAWING COMPETITION | ALL DIVISIONS | ||
18. | ECO EXCELLENCE | Cup | ALL DIVISIONS |
Inter-House Trophies
S.N. | EVENTS | TYPE | NAME/TITLE | LEGEND |
---|---|---|---|---|
1. | ATHLETICS | TROPHY | Wg Cdr. PM GUPTA CUP | Founder Principal |
2. | BASKET BALL | TROPHY | ARIBOM SOMI SHARMA MEMORIAL TROPHY | ARIBOM SOMI SHARMA (Alumnus of 1995) – in Memoriam |
3. | CRICKET | TROPHY | By – JAMMU & KASHMIR CHAPTER-KASHMIR TROPHY | |
4. | CROSS COUNTRY | TROPHY | E KISHAN SINGH MEMORIAL TROPHY | E KISHAN SINGH (Ex School Vice-Captain, Athletics Captain, Athletics Nationals) |
5. | FOOTBALL | TROPHY | By – LADAKH CHAPTER MOSS-LADAKH TROPHY | |
6. | HORSE RIDING | TROPHY | Col M S GAUR TROPHY | Eminent Horse Rider of Indian Army & a Parent |
7. | MARCH PAST | TROPHY | OINAM BIHARI SINGH (1948-2015) MEMORIAL CUP | Presented by - Col Prahlad Oinam (Alumnus of 1995) |
8. | VOLLEY BALL | CUP | ||
9. | BADMINTON | TROPHY | ||
10. | CHESS | TROPHY | ||
11. | TABLE TENNIS | TROPHY | ||
12. | TENNIS | TROPHY | ||
13. | TUG –OF-WAR | TROPHY | ||
14. | SWIMMING | TROPHY | ||
15. | BAND | TROPHY |
List of Individual Trophies / Cups
1. | BK SOOD PRINCIPAL’S AWARD OF EXCELLENCE | TROPHY | BOY |
2. | BK SOOD PRINCIPAL’S AWARD OF EXCELLENCE | TROPHY | GIRL |
3. | BEST ATHLETE/2nd BEST ATHLETE | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
4. | BEST SWIMMER/2ND BEST SWIMMER | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
5. | BEST PLAYER - BADMINTON | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
6. | BEST PLAYER – TABLE TENNIS | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
7. | BEST PLAYER - TENNIS | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
8. | CHESS - CHAMPION | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
9. | KESHEYE PANJWANI - 2005 TROPHY (Ex-School Captain & Football Captain) BEST FOOTBALLER | TROPHY | BOY |
10. | BEST GYMNAST | TROPHY | BOY / GIRL |
11. | BEST RIDER | TROPHY | BOY / GIRL |
12. | CROSS COUNTRY - 1ST, 2ND, 3RD | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
13. | BEST SPORTS PERSON | TROPHY | BOY /GIRL |
14. | BEST PHOTOGRAPHER | TROPHY | BOY /GIRL |
15. | BEST PLAYER - CRICKET | TROPHY | Sr. BOY / Jr. BOY |
16. | BEST PLAYER - VOLLEYBALL | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
17. | BEST PLAYER – BASKETBALL | TROPHY | Sr. BOY / GIRL / Jr. BOY |
18. | BEST NCC CADET | TROPHY | AIR WING (BOY/GIRL)/ARMY WING BOY/NAVY WING BOYS |
19. | BEST BAND MAJOR | TROPHY | BOY or GIRL |
20. | ANMOLPREET SINGH-2014 (Ex School Captain) BEST CAPTAIN | CUP | BOY / GIRL |
Meet Our Mentors

Srinivasan Sriram
Our PrincipalSrinivasan Sriram is an educator with more than 36 years of experience in teaching and over 15 years of experience in Administration at one of the finest boarding schools in the country. He is also the recipient of the prestigious National Award for Innovation in ICT from the President of India in 2010. He is currently serving as the Jt. Secretary cum Treasurer of the Indian Public Schools’ Conference (IPSC).